被人期待、满足梦想、留有遗憾,三星每一次的新品发布总是让我们愿意乐此不疲的追随下去,可能我们没能去拥有一款那样的产品,但却满足于自己的想法被付诸实现,或者是被某弄新奇的想法电到。就像Galaxy Note 8.0这种类似于Phablet的产品形态一直都是笔者想要的类型,它满足了我想做一名产品设计的梦想,或许我的脑海中只是有这么一个大概的想法,而三星却把它带到了我的面前。
产品技术特性:
·支持通话功能
·8英寸WXGA高清屏
·四核1.6GHz处理器
产品介绍
三星Galaxy Note 8.0
三星 Galaxy Note 8.0 N5100 | |
上市时间 | 2013年04月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.1 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | 三星 Exynos 4412 |
处理器主频 | 1.6GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Mali-400 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏,点触笔 |
屏幕特性 | TFT屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
声音系统 | 内置音效芯片 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:130万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA,OGC格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,DivX,WMV格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4600毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
产品尺寸 | 210.8×135.9×7.95mm |
产品重量 | 345g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
包装清单 |
平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
编辑点评:
2013年绝对是属于小尺寸平板的一年,无论是苹果旗下的iPad mini、谷歌旗下的Nexus 7,还是众多国内平板厂商推出的小尺寸的产品,无不在市场上获得了巨大的成功。三星身为全球一线电子品牌,每年都为世人带来了十分惊艳的产品,就在今年小尺寸平板渐渐成为流行趋势的时候,三星推出了Note 8.0
【免责声明】本文仅代表作者个人观点,与165平板网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请联系本网将迅速给您回应并做处理。