《信长之野望大志》那个武将最强?属性全详细介绍

放大字体  缩小字体 2018-09-09 16:35:17 来源:本站原创作者:张家辉浏览次数:8072  

  《信长之野望大志》武将属性全介绍,下面小编将给大家说一下《信长之野望大志》游戏中的武将数据,将以五维数值形式呈现,一起来看看吧。

  五维总值380以上武将

  1.织田信长:99 83 94 100 86 462

  2.武田信玄:100 83 94 98 85 460

  3.丰臣秀吉:95 80 97 95 92 459

  4.明智光秀:95 85 94 92 93 459

  5.德川家康:99 88 89 93 88 457

  6.毛利元就:97 78 100 91 88 454

  7.真田昌幸:93 78 99 84 99 453

  8.长宗我部元亲:94 88 91 94 83 450

  9.北条氏康:96 88 85 99 79 447

  10.最上义光:87 92 91 95 81 446

  11.最上义政:96 87 86 95 81 445

  12.佐竹义重:90 93 84 85 91 443

  13.小早川隆景:90 76 95 85 92 438

  14.松永久秀:87 75 93 92 91 438

  15.宇喜多直家:86 76 96 89 89 436

  16.细川藤孝:78 79 89 91 97 434

  17.锅岛直茂:87 81 92 82 91 433

  18.岛津义弘:97 94 85 76 75 427

  19.本愿寺显如:85 70 81 93 96 425

  20.下间赖廉:89 77 85 86 88 425

  21.津轻为信:88 77 92 80 86 423

  22.甲斐宗运:89 71 92 79 89 420

  23.黑田官兵卫:88 70 97 82 83 420

  24.山县昌景:92 95 82 69 82 420

  25.斋藤朝信:85 79 90 84 79 417

  26.上杉谦信:98 100 83 61 73 415

  27.岛津义久:84 70 83 83 93 413

  28.马场信春:89 84 88 71 78 410

  29.芦名盛氏:83 70 86 86 84 409

  30.大友宗麟:78 70 81 83 96 408

  31.柿崎景家:87 94 82 63 82 408

  32.吉川元春:93 94 83 64 74 408

  33.立花道雪:93 89 86 64 75 407

  34.香宗我部亲泰:80 75 83 78 90 406

  35.内藤昌丰:84 76 84 79 82 405

  36.木下秀长:79 63 86 85 91 404

  37.真田幸隆:84 70 93 77 79 403

  38.伊达晴宗:81 81 80 83 78 403

  39.北条纲成: 92 95 83 60 71 401

  40.丹羽长秀:81 73 84 84 78 400

  41.土居清良:81 77 86 90 66 400

  42.高坂昌信:86 78 88 66 81 399

  43.柴田胜家:91 93 81 65 68 398

  44.岛津贵久:82 63 85 86 82 398

  45.岛津岁久:80 70 91 77 80 398

  46.岛津日新斋:78 59 88 89 83 397

  47.岛津家久:91 96 85 54 70 396

  48.安东爱季:80 70 80 86 80 396

  49.酒井忠次:85 78 87 63 81 394

  50.前田利家:80 86 72 80 75 393

  51.泷川一益:89 82 84 62 75 392

  52.高桥绍运:88 92 82 61 69 392

  53.直江景纲:70 69 84 82 85 390

  54.竹中半兵卫:86 70 99 57 77 389

  55.本多忠胜:84 99 78 59 67 387

  56.高力清长:77 65 77 82 86 387

  57.穗井田元清:81 82 85 64 74 386

  58.栗山善助:76 72 84 76 77 385

  59.北条氏政:79 61 79 80 84 383

  60.堀直政:74 70 77 84 78 383

  61.蜂须贺小六:71 79 82 66 72 381

  62.櫛桥伊定:74 52 83 86 87 382

  63.相良义阳:78 73 77 73 80 381

  64.北条氏照:87 81 83 61 68 380

  65.大道寺政繁:76 76 69 83 76 380

  【三好】

  三好长庆:91 70 89 96 95 441

  【伊达】

  伊达植宗:79 64 88 90 98 419

  【细川】

  细川藤孝:78 79 89 91 97 434

  【今川】

  今川义元:91 73 89 99 95 447

  太原雪斋:91 61 96 96 100 444

  【北条】

  北条早云:98 90 98 95 96 477

  北条氏纲:95 79 93 94 85 446

  【上杉】

  长尾为景:94 85 90 65 75 409

  【朝仓】

  朝仓宗滴:93 90 90 74 83 430

  【石田】

  大谷吉继:90 70 89 78 81 408

  石田三成:70 63 78 97 90 398

  【长野】

  长野业正:90 80 90 60 74 394

  【斋藤】

  斋藤道三:89 76 95 82 84 426

  【德川】

  井伊直政:88 91 84 80 86 429

  【尼子】

  尼子经久:92 76 98 79 85 430

  【武田】

  武田信繁:85 77 79 78 80 399

  山本勘助:80 70 95 70 79 394

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!