今天下午,魅族将在北京召开年度旗舰新品发布会,正式发布了旗下定位高端的新一代PRO 6旗舰手机。就目前了解的情况来看,魅族PRO6依旧采用了全金属一体化机身,搭载联发科X20十核处理器,拥有3GB/4GB的高低配版本,性能堪称非常强悍。下面百事网小编在发布会还没有举行之前,抢先为大家介绍一下魅族PRO6参数详情,没有时间看发布会的朋友可以参考一下。
通过下面显示的详细参数,我们可以对魅族PRO 6各个细节方面有全面了解,喜欢这款机型的朋友,不妨初步了解一下。
魅族PRO 6基本参数 | 2599元?/2799元? | ||
发布时间 | 2016年4月13日 | CPU型号 | 联发科X20 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 运行内存 | 3GB/4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB |
操作系统 | Flyme 5.5 | 后摄像头 | 2116万像素 |
网络支持 | 全网通版/电信版/移动版 | 前摄像头 | 500万像素 |
魅族PRO 6详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版/电信版/移动版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 银色、黑色、金色 | ||
手机尺寸 | 147.7x70.8x7.25mm | ||
手机重量 | 160g(金属材质) | ||
电池类型 | 2560mAh(快速充电3.1) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.2英寸Super AMOLED(2.5D弧面玻璃) | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 443ppi | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | Flyme 5.5(基于Android OS 6.0) | ||
CPU型号 | 联发科MT6797(64位八核) | ||
运行内存 | 3GB/4GB | ||
机身存储 | 32GB/64GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
后置摄像头 | 2116万像素 | ||
其他参数 | |||
特色功能 | 指纹识别、Type-C接口、快充技术、HiFi | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 耳机x1保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
魅族PRO 6手机有2个版本,主要j基于内存和存储空间不同,其中低配版配备3GB运行内存和32GB存储空间,而高配版则配备4GB内存和64GB存储空间,除了这之外,两者其它方面则完全相同。
根据之前的安兔兔跑分截图,这款旗舰机器其跑分接近10万分,可见其性能非常强悍。