距离魅族PRO 6发布已经过去一天时间了,现在越来越多的朋友对这款国产旗舰机充满了好奇。看过发布会视频的朋友应该注意到这样一个细节,魅族科技总裁白永祥表示魅族PRO 6存储内存最低32GB,取消了16GB版的传统,我们知道16GB版只会在魅蓝系列、MX系列身上。最终魅族PRO 6拥有32GB版和64GB版,那么如此大容量存储是不是意味着魅族PRO 6不支持扩展存储卡呢?针对这个问题,下面百事网小编带来准确解答。
魅族PRO 6支持TF卡扩展吗?
此次带来的魅族PRO 6依旧采用了单卡槽双卡位设计,卡槽设计在机身左侧,支持双nano-SIM卡,但不支持TF卡。而且双卡槽支持国内三大运营商的所有网络,支持双卡盲插,这点是值得称赞的。大家也不用担心网络版本问题,也不用担心插卡出错问题。
至于为什么不支持TF扩展,其实考虑到成本问题和卡槽设计问题。但不管怎么说,推出的32GB版和64GB版对于大部分用户是足够用的。
最后通过下面显示的详细参数,我们可以对魅族PRO 6各个细节方面有全面了解,喜欢这款机型的朋友,不妨初步了解一下。
魅族PRO 6基本参数 | 2499元/2799元 | ||
上市时间 | 2016年4月23日 | CPU型号 | 联发科X20 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 运行内存 | 3GB/4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB |
操作系统 | Flyme 5.2 | 后摄像头 | 2116万像素 |
网络支持 | 全网通版/电信版/移动版 | 前摄像头 | 500万像素 |
魅族PRO 6详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版/电信版/移动版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 银色、黑色、金色 | ||
手机尺寸 | 147.7x70.8x7.25mm | ||
手机重量 | 160g(金属材质) | ||
电池类型 | 2560mAh(快速充电3.1) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.2英寸Super AMOLED(2.5D弧面玻璃) | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 443ppi | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | Flyme 5.2(基于Android OS 6.0) | ||
CPU型号 | 联发科MT6797T(64位八核) | ||
运行内存 | 4GB | ||
机身存储 | 32GB/64GB(不支持TF卡) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
后置摄像头 | 2116万像素 | ||
其他参数 | |||
特色功能 | 指纹识别、Type-C、快充、HiFi、红外线 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 耳机x1保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |