回顾国产手机近两年的发展来说,我们不难会发现国产旗舰手机在硬件参数方面非常激进。比如6GB运行内存的手机逐渐增多。放到全球手机厂商去横比的话,我们会发现内置6GB内存的手机基本上都是国产旗舰手机,当然了这为我们尝鲜大内存手机一个好的机会。当然了,手机内存当然是越大越好,毕竟如今的安卓智能手机用到一定时期会很卡。就连vivo X6宣传的4GB大内存,小编的朋友用不到半年,手机卡顿现象有点严重,所以手机普及6GB内存是非常有必要的。
截至目前,国内市面能够买到6GB运行内存的智能手机并不多,比较热门就只有四款。分别是一加手机3、ZUK Z2 Pro、vivo Xplay5、乐Max 2旗舰手机。而价格区间在2000元-4000+元。那么这几款6GB内存怎么选呢?下面百事网小编为大家整理了一下一加3/ZUK Z2 Pro/乐Max 2/vivo Xplay5参数对比情况,主要是核心配置对比,一起来看看吧。
对比型号 | 一加手机3 | ZUK Z2 Pro |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.2英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080分辨率 | 1920x1080分辨率 |
CPU型号 | 高通晓龙820 | 高通晓龙820 |
运行内存 | 6GB | 6GB |
机身存储 | 64GB | 128GB |
拍照规格 | 前800万 + 后1600万像素(光学防抖) | 前800万 + 后1300万像素(光学防抖) |
电池容量 | 3000mAh(支持快充) | 3100mAh(支持快充) |
系统版本 | 氢OS(基于Android 6.0.1) | ZUI 2.0(基于Android 6.0.1) |
网络制式 | 全网通 | 全网通 |
机身尺寸 | 152.7*74.7*7.35mm(158g) | 145.4*70.5*7.45mm(145g) |
机身颜色 | 金色、银色 | 黑色、白色 |
最特色功能 | 闪充 | 血氧心率紫外线感测 |
参考价格 | 2499元 | 2699元 |
对比型号 | 乐Max 2 | vivo Xplay5 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.43英寸 |
屏幕分辨率 | 2650x1440分辨率 | 2650x1440分辨率 |
CPU型号 | 高通晓龙820 | 高通晓龙820 |
运行内存 | 6GB | 6GB |
机身存储 | 64GB | 128GB |
拍照规格 | 前800万 + 后2100万像素(光学防抖) | 前800万 + 后1600万像素 |
电池容量 | 3100mAh(支持快充) | 3600mAh(支持闪充) |
系统版本 | EUI5.6(基于Android 6.0) | Funtouch 2.5.1(基于Android 6.0) |
网络制式 | 全网通 | 全网通 |
机身尺寸 | 156.8×77.6×7.99mm(185g) | 151.8x75.4x6.9mm(167g) |
机身颜色 | 金色、银色、灰色 | 玫瑰金、香槟金 |
最特色功能 | 超声波指纹识别 | 旗舰HiFi、曲面屏 |
参考价格 | 2499元 | 4288元 |
至于大家怎么选择以上几款手机,下面小编为大家汇总一下选择参考准则。
☞外观设计哪个好看?-------针对颜值控
☞安兔兔跑分哪个强悍?-----针对发烧友
☞续航能力哪个强?---------针对重度使用者
☞性价比最高是哪一款?---------针对注重性价比用户
☞拍照表现哪款最好?---------针对喜欢拍照专业户
相关阅读:2016五款6GB运行内存手机推荐